SAXONETTE E-Bike »Quantum Sport Wave« 10 Gang Shimano Mittelmotor 250 W Pedelec Elektrofahrrad für Damen u. Herren Trekkingrad Sonderangebote
Hauptmerkmale und Informationen
- Qualität gesicherte Marke, Made in Germany
- Shimano MT 200 hydr. Scheibenbremsen
- Bafang Mittelmotor, 80 Nm mit verschiedenen Unterstützungsmodi
- Vollintegrierter, herausnehmbarer 540 Wh Akku
- Das Elektrofahrrad ist bei der Anlieferung zu 95% vormontiert
- Art.-Nr.: 9666362594
Der effiziente 250 Watt Motor vom SAXONETTE Quantum Sport mit 80 Nm, bietet optimale Kraftentfaltung und Vortrieb am Berg „ohne Wenn und Aber“. Komplett aufgeladen lassen sich dank moderner E-Power lange Distanzen und anspruchsvolle Touren mit einigen Höhenmetern bestreiten. Das Quantum Sport verfügt über einen sehr leistungsstarken 540 Wattstunden Akku . Die Intensität der Tretkraftunterstützung kann in fünf Stufen frei gewählt und damit die Reichweite des Pedelecs vom Fahrer beeinflusst werden. Sensoren für Geschwindigkeit, Trittkraft und Trittfrequenz stimmen die Motorunterstützung des Quantum Sport, optimal auf das individuelle Fahrverhalten ab.
Auch im Bereich sicheres Bremsen, bietet das Quantum Sport eine zuverlässige Bremsleistung und hervorragende Ergonomie ! Für das optimale Bremsverhalten sorgt eine Shimano BR-MT200 Vorderrad und Hinterrad Scheibenbremse.
AKKU-Leistung: 540 Wh
AKKU Montage: Intube Akku
Antrieb: BAFANG M400 Mittelmotor
Bereifung: CST 28 x 2.0, 50-622
Bremse: Shimano MT200 hydr. Scheibenbremsen
Display: BAFANG DP C10.CAN
Gabel: SR Suntour NEX-E25 Federgabel
Gewicht:28 kg
Motor Hersteller: BAFANG
Motor Leistung: 250 W
Rahmenmaterial: Alu
Schaltung: Shimano Nexus 10 Gang Kettenschaltung
Die Reichweite eines Pedelecs ist u. a. maßgeblich von folgenden Faktoren abhängig:
- gewählte Unterstützungsstufe
- Beladung des Bikes (Gewicht des Fahrers/der Fahrerin zzgl. Gepäck)
- Geländeprofil (Ebenen/Steigungen/Gefälle)
- gewählter Gang - Reifendruck
- Trittfrequenz
Wichtige Informationen:
Alle Fahrzeuge werden zu ca. 95% fertig montiert geliefert.
Eine Überprüfung durch eine fachkundige Person wird empfohlen
Rahmen | |
---|---|
Rahmenhöhe | 50 cm |
Produktdetails | |
---|---|
Gewicht Fahrrad | 28 kg |
Motor / Akku | |
---|---|
Marke Motor | Bafang |
Modell Motor | Bafang Mittelmotor M400 mit Freilauf |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
Details Motor | wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 540 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Ladezeit Akku | 6 Std. |
Reichweite Akku | 80 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktorenbei optimalen Bedingungenje nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Gabel | |
---|---|
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | SR Suntour NEX-E25 |
Material Gabel | Aluminium |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | nicht einstellbarohne Lockout |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | pulverbeschichtet |
Hinweise | |
---|---|
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
Lieferumfang | Akku-LadegerätFahrradschlossLuftpumpeWerkzeug |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen.Lenker gerade stellen.Bremsen prüfen.Schaltung prüfen.Schrauben nachziehen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Technische Daten | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 69042687 |
Schaltung / Antrieb | |
---|---|
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 10 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Ritzel | 10 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Shimano |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Schalthebel | Schalthebel |
Kettenschutz | freitragender Kettenschutz |
Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Pedaltyp | Plattformpedal |
Bremse | |
---|---|
Marke Vorderbremse | Shimano |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Laufräder | |
---|---|
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2 " |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | CST |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Reifenstärke | 50 mm |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Rahmen | |
---|---|
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Waverahmen |
Finish Rahmen | Unterlack-Dekorpulverbeschichtet |
Farbe Rahmen | nachtblau |
Lenker | |
---|---|
Typ Lenker | Trekkinglenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 640 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformtrutschfest |
Typ Lenkerklemmung | verstellbar |
Marke Vorbau | ZOOM |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
Sattel | |
---|---|
Typ Sattel | Trekkingsattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformtgefedertneigungsverstellbarrutschfest |
Material Federung Sattel | Stahl |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
Länge Sattelstütze | 350 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 30,6 mm |
Durchmesser Sattelklemmung | 34,9 mm |
Beleuchtung | |
---|---|
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Reflektoren | FrontreflektorPedalreflektorenReflektorstreifenRückreflektor |
Produktdetails | |
---|---|
Typ E-Bike | Trekkingrad |
Einsatzbereich | AlltagAusflugKurzstreckeLangstreckeReiseTagesausflug |
Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
Ausstattung | BeleuchtungFahrradcomputerFahrradständerGepäckträgerKettenschutzKlingelSchutzbleche |
Fahrradständer | Mittelständer |
Modelljahr | 2022 |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Zweirad Union e-Mobility GmbH & Produktion Co. KG
Postanschrift:
Kyselhäuser Straße 23 23
DE-06526 Sangerhausen
Elektronische Adresse: