Telefunken E-Bike »Kompakt F820« 6 Gang Shimano Tourney Heckmotor 250 W Pedelec Elektrofahrrad für Damen u. Herren Faltrad auf Rechnung online bestellen Riesige Rabatte
Hauptmerkmale und Informationen
- Leistungsstarker 250 Watt / 36 Volt Heckmotor
- Hochleistungsakku (Li-Ion) mit 36 Volt / 7,8 Ah / 280,8 Wh
- Aluminium-Faltrahmen mit kleinem Packmaß
- Shimano 6-Gang-Kettenschaltung
- Reichweite Akku bis zu 50 Kilometer
- Art.-Nr.: 3058621083
Die Reichweite eines Pedelecs ist u. a. maßgeblich von folgenden Faktoren abhängig:
- gewählte Unterstützungsstufe
- Beladung des Bikes (Gewicht des Fahrers/der Fahrerin zzgl. Gepäck)
- Geländeprofil (Ebenen/Steigungen/Gefälle)
- gewählter Gang
- Untergrund (Asphalt, Feldweg, Schotterstrecke, Waldboden, matschiger Untergrund)
- E-Bike-Typ und Bereifung
- Reifendruck
- Ladezustand des Akkus
- Außentemperatur
- Windverhältnisse
- Trittfrequenz
Die persönliche Reichweite ergibt sich aus dem Mix der oben angeführten Punkte und hat eine sehr große Spannbreite zwischen ca. 25% - 150% des angegebenen Reichweitenwertes. Die besten Reichweitenwerte erreichen Sie bei mittlerer Unterstützungsstufe, möglichst niedrigem Gang bei hoher Trittfrequenz Gewicht der Zuladung inkl. Gepäck bei 75 Kilogramm, maximal zulässiger Reifendruck, ebener Strecke, 20 °C Aussentemperatur, Windstille, asphaltiertem Untergrund und voll geladenem Akku. Nicht zu verwechseln ist ein Pedelec mit einem benzin- oder elektrisch angetriebenen Fahrzeug. Die Reichweite des Pedelecs addiert sich aus der menschlichen und elektrischen Leistung."
Rahmen | |
---|---|
Rahmenhöhe | 37 cm |
Produktdetails | |
---|---|
Gewicht Fahrrad | 22,5 kg |
Motor / Akku | |
---|---|
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 30 Nm |
Details Motor | bürstenloswartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | semiintegriert |
Details Akku | abnehmbarabschließbarHochleistungszellenwartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 280,8 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 7800 mAh |
Ladezeit Akku | 3 Std. |
Reichweite Akku | 50 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktorenje nach Fahrweise |
Fahrhilfen | AnfahrhilfeSchiebehilfe |
Gabel | |
---|---|
Bauart Gabel | Starrgabel |
Farbe Gabel | anthrazit |
Finish Gabel | pulverbeschichtet |
Hinweise | |
---|---|
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen.Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | LenkerPedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Technische Daten | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 25822316 |
Schaltung / Antrieb | |
---|---|
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 6 |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 42 |
Anzahl Ritzel | 6 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Shimano Tourney |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Aluminium |
Bremse | |
---|---|
Marke Vorderbremse | Promax |
Typ Vorderbremse | V-Brake |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Marke Hinterbremse | Promax |
Typ Hinterbremse | V-Brake |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Laufräder | |
---|---|
Größe Laufrad | 20 Zoll (50,80 cm) |
Größe Laufrad hinten | 20 Zoll (50,80 cm) |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | Kenda |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Reifenstärke | 47 mm |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Reifendruck | 4 bar |
Rahmen | |
---|---|
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Faltrahmen |
Finish Rahmen | pulverbeschichtet |
Farbe Rahmen | anthrazit |
Lenker | |
---|---|
Typ Lenker | Klappradlenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 600 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformtrutschfestwetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | höhenverstellbar |
Sattel | |
---|---|
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | Aurorae |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformtwetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Breite Sattel | 23 cm |
Länge Sattel | 25 cm |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Länge Sattelstütze | 350 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 30,9 mm |
Durchmesser Sattelklemmung | 35 mm |
Beleuchtung | |
---|---|
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 15 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | FrontlichtRücklicht |
Reflektoren | PedalreflektorenRückreflektor |
Details Frontlicht | Dauerlichtintegrierter ReflektorNachtfahrlichtseitliche SichtbarkeitStandlichtTagfahrlichtwassergeschütztes Gehäuse |
Details Rücklicht | Dauerlichtintegrierter ReflektorNachtfahrlichtStandlichtTagfahrlichtwassergeschütztes Gehäuse |
Produktdetails | |
---|---|
Typ E-Bike | Faltrad |
Einsatzbereich | AlltagKurzstreckeReise |
Anzeige Trainingscomputer | LichtUnterstützungsstufeAkku-Ladestand |
Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
Fahrradständer | Seitenständer |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Karcher AG
Postanschrift:
Gewerbestraße 19
DE-75217 Birkenfeld
Elektronische Adresse:
Das könnte dir auch gefallen
